O’Pen Skiff Eurochallenge
In collaborazione con O’Pen Skiff Class
Results
U12 Class
Disputate: 6, Scarti: 1, Valide: 5, Presenti: 21, Sistema di punteggio: Appendix A
Rank |
Class |
Sailnumber |
HelmName |
NOC |
Gender |
R1 |
R2 |
R3 |
R4 |
R5 |
R6 |
Totale |
Netto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | U12 | 12703 | SAMUELE PIANTONI | ITA | MALE | (2) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 6 |
2° | U12 | 13002 | GABRIELE LIZZULLI | ITA | MALE | 1 | 2 | (6) | 3 | 2 | 3 | 17 | 11 |
3° | U12 | 12930 | FRANCISZEK SOWA | POL | MALE | 3 | 4 | 1 | 2 | (5) | 4 | 19 | 14 |
4° | U12 | 12700 | FRANCISZEK NIZIOLEK | POL | MALE | 6 | 7 | 7 | 7 | (9) | 2 | 38 | 29 |
5° | U12 | 12817 | VITTORIA SILVESTRI | ITA | FEMALE | 7 | (10) | 3 | 6 | 6 | 7 | 39 | 29 |
6° | U12 | 12884 | BARNABAS KAROLYI-TERTAK | HUN | MALE | 8 | 8 | 5 | (14) | 4 | 5 | 44 | 30 |
7° | U12 | 12813 | FEDERICO MONTI | ITA | MALE | 9 | 3 | 9 | (13) | 7 | 6 | 47 | 34 |
8° | U12 | 12816 | VANGO SZPAKOWSKI | POL | MALE | 5 | 6 | (12) | 4 | 10 | 9 | 46 | 34 |
9° | U12 | 12793 | SOFIA BENETTI | ITA | FEMALE | 4 | 5 | 4 | 5 | (22 DNC) | 22 DNC | 62 | 40 |
10° | U12 | 12907 | ZSIGMOND TOSOKY | HUN | MALE | 12 | (13) | 8 | 12 | 3 | 8 | 56 | 43 |
11° | U12 | 12942 | MIKLAS KAROLYI-TERTAK | HUN | MALE | 10 | 9 | 10 | (19) | 8 | 11 | 67 | 48 |
12° | U12 | 12678 | HANNA ILOWIECKA | POL | FEMALE | (11) | 11 | 11 | 8 | 11 | 10 | 62 | 51 |
13° | U12 | 12686 | MIKOLAJ CARLOS POSYNIAK | POL | MALE | (22 DNC) | 12 | 13 | 11 | 13 | 12 | 83 | 61 |
14° | U12 | 12639 | SERGIO PASINI | ITA | MALE | (14) | 14 | 14 | 9 | 14 | 13 | 78 | 64 |
15° | U12 | 12812 | ELISA CAVALIERI FOSCHINI | ITA | FEMALE | 13 | (16) | 15 | 10 | 12 | 14 | 80 | 64 |
16° | U12 | 12663 | JULIA FRANCALANCIA | ITA | FEMALE | (19) | 15 | 16 | 17 | 16 | 15 | 98 | 79 |
17° | U12 | 12715 | LEONARDO VIARO | ITA | MALE | 15 | (19) | 18 | 15 | 15 | 19 | 101 | 82 |
18° | U12 | 12643 | VALENTINA MILANESE | ITA | FEMALE | 16 | 18 | 17 | 16 | (19) | 17 | 103 | 84 |
19° | U12 | 12628 | FEDERICO GUIZZARDI | ITA | MALE | (20) | 17 | 20 | 20 | 18 | 16 | 111 | 91 |
20° | U12 | 12741 | SOFIA ZAARA | POL | FEMALE | 17 | (21) | 21 | 18 | 20 | 18 | 115 | 94 |
21° | U12 | 12834 | LAURA AMORT | ITA | FEMALE | 18 | 20 | 19 | (21) | 17 | 20 | 115 | 94 |
U15 Class
Disputate: 6, Scarti: 1, Valide: 5, Presenti: 32, Sistema di punteggio: Appendix A
Rank |
Class |
Sailnumber |
HelmName |
NOC |
Gender |
R1 |
R2 |
R3 |
R4 |
R5 |
R6 |
Totale |
Netto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | U15 | 10469 | SVIATOSLAV YASNOLOBOV | UKR | MALE | 2 | (4) | 1 | 1 | 1 | 3 | 12 | 8 |
2° | U15 | 13139 | PAULINA SZCZEPA | POL | FEMALE | 4 | 1 | 2 | 2 | (8) | 1 | 18 | 10 |
3° | U15 | 13228 | AURORA MILANESE | ITA | FEMALE | (9) | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 25 | 16 |
4° | U15 | 11315 | FILIP SLOMKA-POLONIS | POL | MALE | 1 | 3 | 4 | 5 | 7 | (13) | 33 | 20 |
5° | U15 | 11788 | CARLOS MANCABELLI | ITA | MALE | 5 | 2 | 8 | (33 UFD) | 3 | 4 | 55 | 22 |
6° | U15 | 13048 | MATTIA GIUSTO | ITA | MALE | 3 | (5) | 5 | 4 | 5 | 5 | 27 | 22 |
7° | U15 | 12176 | LEONARDO CASADEI | ITA | MALE | 7 | 8 | 7 | 9 | 4 | (20) | 55 | 35 |
8° | U15 | 10457 | DARIA CAPPELLO | ITA | FEMALE | 10 | 7 | 10 | (14) | 6 | 7 | 54 | 40 |
9° | U15 | 13166 | LEONARDO VICARI | ITA | MALE | 15 | 11 | 9 | (19) | 9 | 6 | 69 | 50 |
10° | U15 | 13049 | RICCARDO DATI | ITA | MALE | 11 | (21) | 18 | 7 | 13 | 8 | 78 | 57 |
11° | U15 | 108283 | PAULA MIGLIORI | ITA | FEMALE | 18 | (19) | 6 | 11 | 10 | 15 | 79 | 60 |
12° | U15 | 13066 | ZAHAAN HEMRAJANI | USA | MALE | 12 | 14 | 15 | 8 | 11 | (33 DNC) | 93 | 60 |
13° | U15 | 12742 | GARUDIS RADKEVICIUS | ITA | MALE | 14 | (16) | 11 | 13 | 15 | 10 | 79 | 63 |
14° | U15 | 9922 | JULIUSZ KOZBIAL | POL | MALE | 19 | 12 | 16 | 6 | (26) | 14 | 93 | 67 |
15° | U15 | 12472 | STANISLAWA WYGOASKA | POL | FEMALE | 20 | (33 DNC) | 14 | 10 | 17 | 9 | 103 | 70 |
16° | U15 | 12540 | BIANCA PAESANI | ITA | FEMALE | 13 | 18 | 12 | 12 | (25) | 16 | 96 | 71 |
17° | U15 | 13141 | ALESSANDRO SERRA | ITA | MALE | 8 | 17 | 20 | (21) | 14 | 17 | 97 | 76 |
18° | U15 | 13178 | REHAAN DAR | IND | MALE | 6 | 15 | 19 | (25) | 12 | 25 | 102 | 77 |
19° | U15 | 13107 | MAKSYMILIAN OSKROBA | POL | MALE | 17 | 23 | 13 | (26) | 22 | 11 | 112 | 86 |
20° | U15 | 12321 | GIULIA DELL'AQUILA | ITA | FEMALE | (24) | 10 | 21 | 20 | 16 | 22 | 113 | 89 |
21° | U15 | 13076 | WEIHRAUCH SAMUEL | HUN | MALE | (27) | 26 | 17 | 16 | 20 | 12 | 118 | 91 |
22° | U15 | 12851 | NICOLO' COSTA ZACCARELLI | ITA | MALE | 23 | 13 | (33 UFD) | 15 | 19 | 21 | 124 | 91 |
23° | U15 | 13126 | JULES THIBAU | ITA | MALE | 16 | 22 | (24) | 22 | 18 | 23 | 125 | 101 |
24° | U15 | 13157 | EMANUELE BASSETTI | ITA | MALE | 22 | 9 | (28) | 23 | 24 | 26 | 132 | 104 |
25° | U15 | 108236 | OSKAR HAMAN | POL | MALE | 21 | 24 | (25) | 18 | 23 | 18 | 129 | 104 |
26° | U15 | 11792 | MARCEL CICHOCKI | POL | MALE | 26 | 20 | 22 | (27) | 21 | 19 | 135 | 108 |
27° | U15 | 12481 | JULIA JABAONOWSKA WLIZAO | POL | FEMALE | 25 | (29) | 26 | 17 | 28 | 27 | 152 | 123 |
28° | U15 | 9 | LAURA BIAEK | POL | FEMALE | (29) | 25 | 23 | 28 | 27 | 24 | 156 | 127 |
29° | U15 | 12739 | GIULIANA MINELLI | ITA | FEMALE | 30 | 28 | 30 | 24 | 30 | (33 DNC) | 175 | 142 |
30° | U15 | 13202 | LEONARDO CONVERTITI MANN | ITA | MALE | 28 | 27 | 29 | 30 | 29 | (33 DNC) | 176 | 143 |
31° | U15 | 108302 | MANON THIBAU | ITA | FEMALE | (33 DNC) | 30 | 27 | 29 | 33 DNC | 33 DNC | 185 | 152 |
32° | U15 | 11994 | BERNARDO SAVIOLI | ITA | MALE | (33 DNC) | 31 | 31 | 31 | 31 | 28 | 185 | 152 |
U17 Class
Disputate: 6, Scarti: 1, Valide: 5, Presenti: 8, Sistema di punteggio: Appendix A
Rank |
Class |
Sailnumber |
HelmName |
NOC |
Gender |
R1 |
R2 |
R3 |
R4 |
R5 |
R6 |
Totale |
Netto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | U17 | 12169 | ANTOINE HENOUD-BERTAINA | FRA | MALE | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | (6) | 15 | 9 |
2° | U17 | 12708 | FEDERICO POLI | ITA | MALE | 2 | (4) | 2 | 3 | 2 | 1 | 14 | 10 |
3° | U17 | 11264 | HUBERT STAROL | POL | MALE | 3 | 1 | (4) | 2 | 4 | 3 | 17 | 13 |
4° | U17 | 13124 | ZSOLT SZALAY | HUN | MALE | 4 | (7) | 3 | 1 | 6 | 4 | 25 | 18 |
5° | U17 | 12208 | VITTORIA CARTELLI | ITA | FEMALE | 5 | 3 | (7) | 7 | 3 | 2 | 27 | 20 |
6° | U17 | 10429 | PAVITRA TRIPALDI | ITA | FEMALE | (8) | 6 | 5 | 5 | 5 | 8 | 37 | 29 |
7° | U17 | 8221 | EASHAAN MEHTA | IND | MALE | 6 | 5 | 6 | (9 UFD) | 7 | 7 | 40 | 31 |
8° | U17 | 5245 | MARCO MIGLIORI | ITA | MALE | 7 | 8 | (9 UFD) | 6 | 8 | 5 | 43 | 34 |
Sigle punteggio utilizzate
Sigla | Descrizione |
---|---|
DNC | Did not come to the starting area |
UFD | U flag disqualification under rule 30.3 |