00
Giorni
:
00
Ore
:
00
Minuti
:
00
Secondi
01 novembre 2024-03 novembre 2024-Classi ammesse: O’Pen Skiff

O’Pen Skiff Eurochallenge

Tassa di iscrizione

ClasseEntro il 10 ottobre 2024 - 12:00Dal 10 ottobre 2024 - 12:00
O’Pen Skiff120 €150 €

Inizio Evento: venerdì, 01 novembre 2024

Fine Evento: domenica, 03 novembre 2024

Classi ammesse: O’Pen Skiff

Vai al sito esterno della regata

In collaborazione con O’Pen Skiff Class

Go to Regatta website

Coach Registration Form

Protest, Redress, Scoring

Whatsapp Group

Media Folder

Instagram Stories


Elenco Iscritti

No. Sailor Gender Sail no. Class
1 LAURA AMORT FEMALE ITA 12834 U12
2 EMANUELE BASSETTI MALE ITA 13157 U15
3 SOFIA BENETTI FEMALE ITA 12793 U12
4 LAURA BIAŁEK FEMALE POL 9 U15
5 DARIA CAPPELLO FEMALE ITA 12519 U15
6 VITTORIA CARTELLI FEMALE ITA 12208 U17
7 LEONARDO CASADEI MALE ITA 12176 U15
8 ELISA CAVALIERI FOSCHINI FEMALE ITA 127 U12
9 MARCEL CICHOCKI MALE POL 11792 U15
10 LEONARDO CONVERTITI MANN MALE ITA 13202 U15
11 NICOLO' COSTA ZACCARELLI MALE ITA 12851 U15
12 REHAAN DAR MALE IND 13178 U15
13 RICCARDO DATI MALE ITA 0 U15
14 GIULIA DELL'AQUILA FEMALE ITA 12321 U15
15 JULIA FRANCALANCIA FEMALE ITA 12663 U12
16 MATTIA GIUSTO MALE ITA 13048 U15
17 ALEKSANDER GRYGOLOWICZ MALE POL 13268 U12
18 FEDERICO GUIZZARDI MALE ITA 12628 U12
19 OSKAR HAMAN MALE POL 108236 U15
20 ZAHAAN HEMRAJANI MALE USA 13066 U15
21 ANTOINE HENOUD-BERTAINA MALE FRA 12169 U17
22 HANNA ILOWIECKA FEMALE POL 12678 U12
23 JULIA JABŁONOWSKA WLIZŁO FEMALE POL 12481 U15
24 BARNABÁS KÁROLYI-TERTÁK MALE HUN 12884 U12
25 MIKLÓS KÁROLYI-TERTÁK MALE HUN 12942 U12
26 JULIUSZ KOZBIAL MALE POL 9922 U15
27 GABRIELE LIZZULLI MALE ITA 13002 U12
28 CARLOS MANCABELLI MALE ITA 12653 U15
29 EASHAAN MEHTA MALE IND 123 U17
30 PAULA MIGLIORI FEMALE ITA 108283 U15
31 AURORA MILANESE FEMALE ITA 13228 U15
32 VALENTINA MILANESE FEMALE ITA 12643 U12
33 GIULIANA MINELLI FEMALE ITA 108211 U15
34 FEDERICO MONTI MALE ITA 12813 U12
35 MIKOŁAJ GRZEGORZ NĘDZA MALE POL 12031 U15
36 FRANCISZEK NIZIOLEK MALE POL 12700 U12
37 MAKSYMILIAN OSKROBA MALE POL 13107 U15
38 BIANCA PAESANI FEMALE ITA 12540 U15
39 SERGIO PASINI MALE ITA 12639 U12
40 SAMUELE PIANTONI MALE ITA 12703 U12
41 FEDERICO POLI FEMALE ITA 12708 U15
42 GRETA POLI FEMALE ITA 11214 U17
43 GARUDIS RADKEVICIUS MALE ITA 12742 U15
44 WEIHRAUCH SAMUEL MALE HUN 0 U15
45 BERNARDO SAVIOLI MALE ITA 11994 U15
46 ALESSANDRO SERRA MALE ITA 13141 U15
47 VITTORIA SILVESTRI FEMALE ITA 12817 U12
48 FILIP SLOMKA-POLONIS MALE POL 11315 U15
49 FRANCISZEK SOWA MALE POL 12930 U12
50 HUBERT STAROŃ MALE POL 11264 U17
51 ZSOLT SZALAY MALE HUN 13124 U17
52 PAULINA SZCZEPA FEMALE POL 12108 U15
53 VANGO SZPAKOWSKI MALE POL 12816 U12
54 JULES THIBAU MALE ITA 13126 U15
55 MANON THIBAU FEMALE ITA 108302 U15
56 ZSIGMOND TOSOKY MALE HUN 12907 U12
57 PAVITRA TRIPALDI FEMALE ITA 13044 U17
58 LEONARDO VIARO MALE ITA 12715 U12
59 LEONARDO VICARI MALE ITA 13166 U15
60 STANISŁAWA WYGOŃSKA FEMALE POL 12472 U15
61 SVIATOSLAV YASNOLOBOV MALE UKR 10469 U15
62 SOFIA ZAARA FEMALE POL 12682 U12

Documents

Notice of Race [559,3 kB]

RC & Jury [132,9 kB]

I nostri Partners

Regione Lombardia - Partner di Univela Sailing ssdsrl
FIV - Partner di Univela Sailing ssdsrl
CSEN - Partner di Univela Sailing ssdsrl
Pascucci - Partner di Univela Sailing ssdsrl
WSM - Partner di Univela Sailing ssdsrl
AIL - Partner di Univela Sailing ssdsrl
Depasalus - Partner di Univela Sailing ssdsrl
CD Sails - Partner di Univela Sailing ssdsrl